目次
表紙
| 本文 | |||||
|
第一部 企業情報 |
|||||
| 1 | 主要な経営指標等の推移 | ||||
| 2 | 事業の内容 | ||||
| 3 | 関係会社の状況 | ||||
| 4 | 従業員の状況 | ||||
| 第2 事業の状況 | |||||
| 1 | 業績等の概要 | ||||
| 2 | 生産、受注及び販売の状況 | ||||
| 3 | 対処すべき課題 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | 研究開発活動 | ||||
| 第3 設備の状況 | |||||
| 1 | 主要な設備の状況 | ||||
| 2 | 設備の新設、除却等の計画 | ||||
| 第4 提出会社の状況 | |||||
| 1 | 株式等の状況 | ||||
| (1) | 株式の総数等 | ||||
| 1) | 株式の総数 | ||||
| 2) | 発行済株式 | ||||
| (2) | 新株予約権等の状況 | ||||
| (3) | 発行済株式総数、資本金等の状況 | ||||
| (4) | 大株主の状況 | ||||
| (5) | 議決権の状況 | ||||
| 1) | 発行済株式 | ||||
| 2) | 自己株式等 | ||||
| 2 | 株価の推移 | ||||
| 当該中間会計期間における月別最高・最低株価 |
|||||
| 3 | 役員の状況 | ||||
| 第5 経理の状況 | |||||
| 1 | 中間連結財務諸表等 | ||||
| (1) |
中間連結財務諸表 |
||||
| 1) | 中間連結貸借対照表 | ||||
| 2) | 中間連結損益及び剰余金結合計算書 | ||||
| 3) | 中間連結キャッシュ・フロー計算書 | ||||
| 事業の種類別セグメント情報 | |||||
| 所在地別セグメント情報 | |||||
| 海外売上高 | |||||
| (2) | その他 | ||||
| 2 | 中間財務諸表等 | ||||
| (1) | 中間財務諸表 | ||||
| 1) | 中間貸借対照表 | ||||
| 2) | 中間損益計算書 | ||||
| (2) | その他 | ||||
| 第6 | 提出会社の参考情報 | ||||
| 第二部 | 提出会社の保証会社等の情報 | ||||